| 
 Jsou navrhnuty pro optimální bezpečnost a spolehlivost. Cralif, s.r.o., s využitím upravených nebo modernizovaných standardních dílů, dodává i speciální jeřáby optimalizované na bezpečnost a spolehlivost. Zda-li už se jedná o speciální kusovou manipulaci nebo o těžké provozní podmínky, jsme schopní nabídnout řešení. |  | 
 Technické informace
 Technické informace| Maximální nosnost | při modifikovaných kladkostrojích STREET a LIFTKET je typová nosnost do 50t neomezená s Cralif kladkostroji s otevřeným navijákem (na základě požadavku zákazníka) | 
| Barva | ocelová konstrukce RAL 1007, součástky v původní barvě | 
| Rozpětí | omezené dopravními možnostmi | 
| Výška zdvihu | u kladkostrojů Cralif se odvíjí dle požadavků zákazníka | 
| Rychlost pojezdu jeřábu | standardně do 40 m/min, plynulý rozjezd a dojezd, možné i vyšší rychlosti | 
| Rychlost pojezdu kladkostroje | standardně do 20 m/min, plynulý rozjezd a dojezd, možné i vyšší rychlosti | 
| Rychlost zdvihu | do 20 (m/min) | 
| Nosníky | tvořené krabicovými konstrukcemi nebo valcovanými profily | 
| Kladkostroje | Cralif kladkostroje na míru, případně modifikace kladkostrojů STREET nebo LIFTKET | 
| Ovládání | pomocí závěsných ovladačů, rádiových dálkových ovladačů, joysticků nebo kabiny jeřábu | 
| Vybavení | požadovaný počet kladkostrojů pracujícich buď samostatně nebo v tandemu (zároveň) za použití jednoho ovládání | 
| Napájaní jeřábů | pomocí kabelových trolejí, uzavřených oplastovaných trolejí nebo pomocí energetických řetězů | 
| Typ profilu | valcované s průřezem ve tvaru "I" nebo krabicové svařence | 
| Zdvih háků | dvourychlostní (hlavní zdvih a mikrozdvih) | 
| Umístění jeřábu | vnitřní i venkovní | 
Proč si vybrat zařízení od nás?
